DW801

DW801

DW801 は、成功者のために設計したタイヤです。先進的な非対称トレッド設計によって、超静音の感じおよび優れたウェット路面とドライ路面のグリップ力を実現し、日常の門出に素晴らしい運転体験をもたらします。同時にそのシリコン成分を含む特殊製法によって、回転抵抗係数は下げられ、更にエコ、更に低燃費になります。14~17インチのタイヤ規格は、お客様のいろんなニーズを満たすことができます。

 
  • Parameter

 

Inch Size   LI&SS Standard Rim Max. Load
(kg)         
Max. Pressure
( kPa)
Overall Diameter
(mm)
Section Width
(mm)
UTQG Tread Depth
(mm)
14 185/60R14   82H 5.5 475 300 578 189 420/A/A 7.8
185/65R14   86H 5.5 530 300 596 189 420/A/A 7.8
185/70R14   88H 5.5 560 300 616 189 420/A/A 7.8
195/70R14   91H 6.0 615 300 630 201 420/A/A 7.8
195/70R14 XL 95T 6.0 690 340 630 201 420/A/A 7.8
15 195/50R15   82V 6.0 475 300 577 201 420/A/A 7.8
185/55R15   82V 6.0 475 300 585 194 420/A/A 8
195/55R15   85V 6.0 515 300 595 201 420/A/A 8
185/60R15   84H 5.5 500 300 603 189 420/A/A 8
185/60R15 XL 88H 5.5 560 340 603 189 420/A/A 8
195/60R15   88V 6.0 560 300 615 201 420/A/A 8
185/65R15   88H 5.5 560 300 621 189 420/A/A 8
185/65R15 XL 92H 5.5 630 340 621 189 420/A/A 8
195/65R15   91V 6.0 615 300 635 201 420/A/A 8
195/65R15 XL 95H 6.0 690 340 635 201 420/A/A 8
205/65R15   94V 6.0 670 300 647 209 420/A/A 8
215/65R15   96V 6.5 710 300 661 221 420/A/A 8
215/65R15 XL 100H 6.5 800 340 661 221 420/A/A 8
16 205/50R16   87V 6.5 545 300 612 214 420/A/A 8
205/55R16   91V 6.5 615 300 632 214 420/A/A 8
225/55R16   95V 7.0 690 300 654 233 420/A/A 8
205/60R16   92V 6.0 630 300 652 209 420/A/A 8
205/60R16 XL 96H 6.0 710 340 652 209 420/A/A 8
215/60R16   95V 6.5 690 300 664 221 420/A/A 8
215/60R16 XL 99H 6.5 775 340 664 221 420/A/A 8
225/60R16   98H 6.5 750 300 676 228 420/A/A 8
215/65R16   98H 6.5 750 300 686 221 420/A/A 8
17 225/60R17   99H 6.5 775 300 702 228 420/A/A 8
225/65R17   102H 6.5 850 300 724 228 420/A/A 8

Copyrights © 2015    広州橡森タイヤ有限公司       版権所有