DW23

DW23

Вседорожная шина моделя DW23 является всеходной шиной для автомобиля SUV.У нее имеется отличная характеристика на асфальном дороге,тем менее на горной дороге,по грязи и снегу имеется необычное свойство сцепления с дорогой и спортная характеристика.Проектирование рисунок протектора в форме зуб тигра предоставляет повышенную проходность для автомобиля,одновремено применение технологии устойчвости к резанию значительно повышало срок эксплуатации рисунка протектора.

 
  • Технические параметры

 

Модель Формат PR&LR LI&SS Стандартные ступицы максимальная нагрузка
      (kg)         
максимальное  давление
( kPa)
диаметр
(mm)
ширина профиля
(mm)
Высота протектора
(mm)
15 31x10.5R15LT 6C 109S 8.5 1030 350 775 268 11.5
LT215/75R15 6D 100/97S 6.0 800/730 350 703 216 10
LT225/75R15 6C 102/99S 6.0 850/775 350 719 223 10.5
LT235/75R15 6C 104/101S 6.5 900/825 350 733 235 11.5
16 P215/70R16 4 100T 6.5 800 300 708 221 11.5
P245/70R16 4 107T 7.0 975 300 750 248 11.5
LT265/70R16 8D 117/114T 8.0 1285/1180 450 778 272 12
LT225/75R16 10E 115/112S 6.0 1215/1120 550 744 223 10.5
LT245/75R16 10E 120/116S 7.0 1380/1260 550 774 248 11.5
LT265/75R16 10E 123/120S 7.5 1550/1400 550 804 267 12
LT285/75R16 10E 126/123S 8.0 1700/1550 550 834 286 12
LT215/85R16 10E 115/112S 6.0 1215/1120 550 772 216 10
LT235/85R16 10E 120/116S 6.5 1380/1260 550 806 235 11.5
17 P265/65R17 4 112T 8.0 1120 300 776 272 12
LT265/70R17 10E 121/118S 8.0 1450/1320 550 804 272 12

Copyrights © 2015     ООО  "Kinforest Tyre"     Все права защищены